Воронка с фильтром ВФ
Краткая характеристика:
Виды воронок: ВФ-1, ВФ-2, ВФ-3.
Диаметр: 20, 32, 40, 60, 90 мм.
Высота: 110, 130, 140, 180, 220, 300 мм.
Примечание: со шлифом, без шлифа.
Виды воронок: ВФ-1, ВФ-2, ВФ-3.
Диаметр: 20, 32, 40, 60, 90 мм.
Высота: 110, 130, 140, 180, 220, 300 мм.
Примечание: со шлифом, без шлифа.
Описание:
Воронка с фильтром ВФ-1 применяется для фильтрования жидкостей под вакуумом.
Пример обозначения: Воронка ВФ-1.
Технические характеристики:
Наименование | Диаметр, мм | Высота, мм | Пористость фильтра |
ВФ-1-20 пор 100 | 20 | 110 | ПОР100 |
ВФ-1-20 пор 160 | 20 | 110 | ПОР160 |
ВФ-1-32 пор 16 | 32 | 130 | ПОР16 |
ВФ-1-32 пор 40 | 32 | 130 | ПОР40 |
ВФ-1-32 пор 100 | 32 | 130 | ПОР100 |
ВФ-1-32 пор 160 | 32 | 130 | ПОР160 |
ВФ-1-40 пор 16 | 40 | 140 | ПОР16 |
ВФ-1-40 пор 40 | 40 | 140 | ПОР40 |
ВФ-1-40 пор 100 | 40 | 140 | ПОР100 |
ВФ-1-40 пор 160 | 40 | 140 | ПОР160 |
ВФ-1-60 пор 40 | 60 | 180 | ПОР40 |
ВФ-1-60 пор 100 | 60 | 180 | ПОР100 |
Описание:
Воронка с фильтром ВФ-2 применяется для фильтрования жидкостей под вакуумом.
Пример обозначения:Воронка ВФ-2.
Технические характеристики:
Наименование | Диаметр, мм | Высота, мм | Пористость фильтра | Шлиф КШ |
ВФ-2-20 пор 16 | 20 | 110 | ПОР16 | 14/23 |
ВФ-2-20 пор 40 | 20 | 110 | ПОР40 | 14/23 |
ВФ-2-20 пор 100 | 20 | 110 | ПОР100 | 14/23 |
ВФ-2-20 пор 160 | 20 | 110 | ПОР160 | 14/23 |
ВФ-2-32 пор 16 | 32 | 130 | ПОР16 | 14/23 |
ВФ-2-32 пор 40 | 32 | 130 | ПОР40 | 14/23 |
ВФ-2-32 пор 100 | 32 | 130 | ПОР100 | 14/23 |
ВФ-2-32 пор 160 | 32 | 130 | ПОР160 | 14/23 |
ВФ-2-40 пор 40 | 40 | 140 | ПОР40 | 14/23 |
ВФ-2-40 пор 100 | 40 | 140 | ПОР100 | 14/23 |
ВФ-2-40 пор 16 | 40 | 140 | ПОР16 | 19/26 |
ВФ-2-40 пор 10 | 40 | 140 | ПОР40 | 19/26 |
ВФ-2-40 пор 100 | 40 | 140 | ПОР100 | 19/26 |
ВФ-2-40 пор 160 | 40 | 140 | ПОР160 | 19/26 |
ВФ-2-60 пор 40 | 60 | 180 | ПОР40 | 14/23 |
ВФ-2-60 пор 100 | 60 | 180 | ПОР100 | 14/23 |
ВФ-2-60 пор 100 | 60 | 180 | ПОР100 | 19/26 |
ВФ-2-60 пор 100 | 60 | 180 | ПОР100 | 29/32 |
ВФ-2-90 пор 16 | 90 | 220 | ПОР16 | 29/32 |
Описание:
Воронка с фильтром ВФ-3 применяется для фильтрования жидкостей под вакуумом.
Пример обозначения: Воронка ВФ-3.
Технические характеристики:
Наименование | Диаметр, мм | Высота, мм | Пористость фильтра |
ВФ-3-32 пор 10 | 32 | 130 | ПОР10 |
ВФ-3-40 пор 100 | 40 | 140 | ПОР100 |
ВФ-3-40 пор 160 | 40 | 140 | ПОР160 |
ВФ-3-60 пор 100 | 60 | 180 | ПОР100 |
ВФ-3-90 пор 10 | 90 | 220 | ПОР10 |
ВФ-3-90 пор 16 | 90 | 220 | ПОР16 |
ВФ-3-90 пор 100 | 90 | 220 | ПОР100 |
ВФ-3-90 пор 100 | 90 | 300 | ПОР100 |